
Category
Recommended products
Forward
Package Size2000.00cm * 2000.00cm * 1800.00cm Package Gross Weight2000.000kg .lc-a-img { position: relative; width: 100%
Basic Info.
| Model NO. | XFB |
| Flow Direction | Centrifugal |
| Pressure | High Pressure |
| Certification | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
| Hertz | 50Hz/60Hz |
| 50Hz/60Hz | IP54/IP55/IP56 etc |
| Insulation Level | B/F/H |
| Motor | Frequency Conversion/Explosion Proof |
| Brand of Motor | Can Be Customized |
| Color | Standard Color Is Silver Gray.Other Colors Are Cus |
| Working Temperature | Less Than 600 Degree Celsius |
| Size | Depends on Model |
| Speed | 780 to 3000 Revolutions Per Minute |
| Transport Package | Export Packing |
| Specification | Iron |
| Trademark | SUIFENG |
| Origin | Guangzhou |
| HS Code | 8414593000 |
| Production Capacity | 300 |
Packaging & Delivery
Package Size2000.00cm * 2000.00cm * 1800.00cm Package Gross Weight2000.000kgProduct Description
| Model | Revolution (r/min) | Volume (m³/h) | static pressure (Pa) | Power (Kw) |
| DZ160 | 2800 | 800-1080 | 900-700 | 0.37 |
| DZ190 | 1400 | 900-1080 | 280-210 | 0.25 |
| 2825 | 2100-2300 | 840-760 | 0.75 | |
| DZ200 | 2825 | 2300-2500 | 850-780 | 1.1 |
| DZ230 | 1400 | 1500 | 360 | 0.37 |
| 2840 | 3500 | 1230 | 1.5 | |
| DZ250 | 1390 | 2200-2500 | 450-380 | 0.55 |
| 2840 | 2700-4200 | 1471-1275 | 2.2 | |
| 2880 | 3500-4300 | 1500-1350 | 3 | |
| DZ270 | 1390 | 3200 | 410 | 0.75 |
| 2900 | 5440 | 1640 | 1.5 | |
| 2.8A | 1390 | 1370-2760 | 480-345 | 0.75 |
| DZ300 | 1400 | 4000-4500 | 550-500 | 1.5 |
| 3A | 910 | 1408-2850 | 300-260 | 2.2 |
| 1420 | 2150-4270 | 654-535 | 1.1 | |
| 1420 | 2200-4400 | 650-520 | 3 | |
| DZ350 | 910 | 3600-4300 | 350-260 | 1.1 |
| 1420 | 5100-6700 | 1200-1000 | 2.2 |
| 3.5A | 910 | 3200-5080 | 438-367 | 3 |
| 1420 | 2365-5613 | 767-702 | 4 | |
| 1420 | 5275-8065 | 1000-840 | 2.2 | |
| DZ400 | 1440 | 9000-11000 | 950-850 | 2.2 |
| DZ400L | 940 | 10000 | 605 | 3 |
| 4A | 940 | 4860-7807 | 684-586 | 3 |
| 960 | 5742-8830 | 670-520 | 7.5 | |
| DZ450 | 960 | 10800 | 900-700 | 3 |
| 1440 | 12000-14000 | 1100-1000 | 4 | |
| 4.5A | 960 | 6175-9220 | 896-837 | 4 |
| 960 | 7342-11120 | 880-837 | 5.5 | |
| DZ500 | 960 | 10000-14000 | 740-670 | 4 |
| 960 | 12500-16500 | 900-790 | 5.5 | |
| 5A | 960 | 8127-1005 | 1167-1090 | 5.5 |
| 960 | 8857-13021 | 1147-1018 | 7.5 | |
| DZ550 | 960 | 16500-18000 | 820-740 | 7.5 |
| 970 | 18000-19800 | 850-790 | 11 | |
| DZ600 | 970 | 19500-20500 | 910-790 | 11 |
| 970 | 20500-21800 | 1050-900 | 11 | |
| 6A | 970 | 9820-16894 | 1200-1100 | 11 |
| 6.5A | 970 | 10800-21000 | 1270-1100 | 11 |
| 7A | 730 | 12053-21330 | 1080-950 | 11 |



